Ознайомтеся з прайсом на наші послуги:
ПРЕДПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ | |||
№ | Виды работ | Ед. изм. | Цена, грн. |
1 | Выезд специалиста по ландшафтному дизайну на участок на растояние до 50 км (ознакомление с участком, пожеланиями заказчика, существующей документацией) | час | 1500 |
2 | Встреча со специалистом по ландшафтному дизайну в офисе (ознакомление с пожеланиями заказчика, существующей документацией) | час | 1000 |
3 | Консультация специалиста с выездом на участок (рекомендации ландшафтного архитектора или специалиста по защите растений), консультации, транспорт | час | 3000 |
4 | Анализ грунта | 1 проба | 2500 |
5 | Анализ воды | 1 проба | 2500 |
6 | Инвентаризация древесных насаждений | шт. | 100 |
ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ | |||
№ | Виды работ | Ед. изм. | Цена, грн. |
1 | Эскизное проектирование (генеральный план, дендроплан, разбивочный чертеж, спецификация) | 100 м2 | 2500 |
2 | Участок от 1 до 5 соток (пакет Стандарт) | участок | 12500 |
3 | Рабочее проектирование | 100 м2 | 2000 |
4 | Проект системы полива участка | 100 м2 | 1500 |
5 | Технологическая карта по уходу за растениями | 100 м2 | 1000 |
6 | Авторский надзор | от стоимости | 10,00% |
ПОДГОТОВКА УЧАСТКА К ОЗЕЛЕНЕНИЮ | |||
№ | Виды работ | Ед. изм. | Цена, грн. |
1 | Очистка участка от мусора (без вывоза) | м2 | 25 |
2 | Погрузка мусора вручную | тонна | 350 |
3 | Вывоз мусора (без погрузки) | 10 тонн, 8 м.куб. | 4000 |
4 | Разбивка участка | м.кв. | 25 |
5 | Снятие дернины вручную | м2 | 35 |
6 | Развоз растительного грунта на участок вручную тачками (до 50м) | м3 | 250 |
7 | Развоз растительного грунта на участок вручную тачками (свыше 50м) | умн.коэф. 1,3 | |
8 | Планирование черновое (разработка грунта на глубину до 10 см 1/2/3 категория) | м2 | 40/60/100 |
9 | Планирование черновое | м2 | 35 |
10 | Культивация на глубину до 10 см | м2 | 35 |
11 | Каткование | м2 | 20 |
12 | Планирование чистовое | м2 | 25 |
13 | Смешивание грунтосмеси вручную (торф, песок, чернозем) | м3 | 700 |
ПОДГОТОВКА К ПОСАДОЧНЫМ РАБОТАМ, ПОСАДКА | |||
№ | Виды работ | Ед. изм. | Цена, грн. |
1 | Подбор и закупка растений (от стоимости отобранных растений) | 10% | |
2 | Доставка (газель или даф-кран) | от 2500 грн | |
3 | Посадка растений с гарантийными обязательствами | от стоимости | 35% |
4 | При посадке в зимнее время применяется коэф. 1,4 | ||
5 | Посадка колючих кустарников (можжевельник, барбарис) применяется коэф. 1,3 | ||
РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ГАЗОНА | |||
№ | Виды работ | Ед. изм. | Цена, грн. |
1 | Разгрузка машины | тонна | 400 |
2 | Развоз рулонов по участку до 25 м | м2 | 15 |
3 | Укладка рулонного газона (без стоимости материала), укатка, пролив | м2 | 35 |
4 | Устройство газона на склонах с использованием георешеток (без стоимости материала) | м2 | 200 |
5 | Посев газона (без стоимости семян) | м2 | 45 |
УХОД ЗА САДОМ | |||
№ | Виды работ | Ед. изм. | Цена, грн. |
1 | Комплексное обслуживание участка до 5 соток (без стоимости материалов, 4 раза в месяц) | 8000 | |
2 | Комплексное обслуживание участка от 5 до 10 соток (без стоимости материалов, 4 раза в месяц) | 10000 | |
3 | Комплексное обслуживание участка от 10 соток (без стоимости материалов, 4 раза в месяц) | договорная | |
4 | Прополка декоративных композиций вручную | м2 | 25 |
5 | Мульчирование (без стоимости мульчи) кора | м2 | 25 |
6 | Мульчирование (без стоимости мульчи) камень | м2 | 50 |
7 | Внесение минеральных удобрений (без стоимости удобрений) | шт. | 15 |
8 | Обработка деревьев и кустарников (10л. без стоимости материала) | шт. | 600 |
9 | Внекорневая подкормка кустарников и деревьев (вклучая стоимость микроэлементов) | шт. | 80 |
10 | Обрезка деревьев (формирующая) возрастом от 1 до 3 лет | шт. | 100 |
11 | Обрезка деревьев (формирующая) возрастом более 5 лет | шт. | 450 |
12 | Санитарная обрезка запущенных деревьев (плодовых деревьев) | шт. | 450 |
13 | Санитарная обрезка кустарников | шт. | 100 |
14 | Стрижка кустарников в живой изгороди до 1 м | п.м. | 50 |
15 | Стрижка кустарников в живой изгороди выше 1м. | п.м. | 100 |
16 | Укрытие на зиму теплолюбивых кустарников (без стоимости материалов) | шт. | 120 |
17 | Рыхление, мульчирование приствольных кругов | шт. | от 50 |
18 | Укладка геотекстиля с фиксацией | м2 | 30 |
19 | Укладка сетки против кротов (без стоимости материалов) | м2 | 100 |
УХОД ЗА ГАЗОНОМ | |||
№ | Виды работ | Ед. изм. | Цена, грн. |
1 | Стрижка газона газонокосилкой | м2 | 2 |
2 | Установка бордюрной ленты (без стоимости материала) | м.п. | 30 |
3 | Аэрация, скарификация газона от 400 м.кв. | м2 | 5 |
4 | Вычесывание газона | м2 | 5 |
5 | Подкормка газона удобрением (без стоимости удобрений) | м2 | 5 |
6 | Уничтожение сорняков на газоне: обработка гербицидом избирательного действия (со стоимостью препарата) | м2 | 5 |
7 | Уничтожение сорняков на газоне вручную | м2 | 45 |
8 | Обработка газона фунгицидом от болезней и вредителей (со стоимостью препарата) | м2 | 5 |
9 | Пескование газона (без стоимости песка) | м2 | 40 |
10 | Обрезка края газона | м2 | 25 |
11 | Подсев, ремонт газона (без стоимости материала) | м2 | 150 |
ДРУГИЕ РАБОТЫ | |||
№ | Виды работ | Ед. изм. | Цена, грн. |
1 | Устройство цветников | м2 | 450 |
2 | Посадка луковичных | м2 | 25 |
3 | Транспортные расходы 10% от стоимости работ | ||
4 | Накладные расходы 10% от стоимости работ |
Якщо у вас виникнуть питання – будь ласка, зв’яжіться з нами!